序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 报名序号 | 所学专业 | 录取院校 |
1 | 申继如 | 女 | 18411706300476 | 1728A1305030 | 会计 | 信阳农林学院 |
2 | 田淼 | 女 | 18411703300012 | 172817306532 | 学前教育 | 洛阳师范学院 |
3 | 杨晶 | 女 | 18411703300015 | 172817306534 | 学前教育 | 洛阳师范学院 |
4 | 原亚婷 | 女 | 18411703300042 | 172817306540 | 学前教育 | 洛阳师范学院 |
5 | 远婷婷 | 女 | 18411703300088 | 172817306538 | 学前教育 | 洛阳师范学院 |
6 | 刘亚星 | 女 | 18411703300134 | 172817306536 | 学前教育 | 洛阳师范学院 |
7 | 吴会会 | 女 | 18411703300180 | 172817306511 | 学前教育 | 洛阳师范学院 |
8 | 邵洋 | 女 | 18411703300266 | 172817306517 | 学前教育 | 洛阳师范学院 |
9 | 司佳佳 | 女 | 18411703300402 | 172817306516 | 学前教育 | 洛阳师范学院 |
10 | 赵惠茹 | 女 | 18411706300569 | 1728A9301402 | 电子商务 | 洛阳师范学院 |
11 | 李一爽 | 女 | 18411713300047 | 1728E8308115 | 电脑艺术设计 | 洛阳师范学院 |
12 | 王兆亚 | 女 | 18411713300129 | 1728E7308209 | 电脑艺术设计 | 洛阳师范学院 |
13 | 杨仲豪 | 男 | 18411704300438 | 172857307183 | 建筑工程技术(道桥方向) | 郑州财经学院 |
14 | 万晓伟 | 男 | 18411704300885 | 172878304115 | 建筑设计技术 | 郑州财经学院 |
15 | 宋家发 | 男 | 18411704300943 | 172857304202 | 建筑设计技术 | 郑州财经学院 |
16 | 崔有权 | 男 | 18411704300981 | 172857307219 | 建筑工程技术(道桥方向) | 郑州财经学院 |
17 | 张艺 | 女 | 18411704300501 | 172857307212 | 建筑工程技术(道桥方向) | 商丘工学院 |
18 | 赵宗明 | 男 | 18411704300321 | 172857307184 | 建筑工程技术(道桥方向) | 商丘工学院 |
19 | 樊策 | 男 | 18411704300526 | 172857307101 | 建筑工程技术 | 商丘工学院 |
20 | 王林鑫 | 女 | 18411706300055 | 172897301722 | 电子商务 | 商丘工学院 |
21 | 李耕宇 | 男 | 18411704301071 | 172857307165 | 建筑工程技术 | 黄河交通学院 |
22 | 陈德宝 | 男 | 18411706300032 | 172896301638 | 电子商务 | 黄河科技学院 |
23 | 高睿新 | 男 | 18411706300317 | 172894307304 | 建筑工程技术(道桥方向) | 黄河科技学院 |
24 | 董珂 | 女 | 18411712300015 | 1728D8306401 | 音乐表演 | 黄河科技学院 |
25 | 郭凯凯 | 男 | 18411704301021 | 172842303233 | 机械设计与制造 | 黄河科技学院 |
26 | 李佳昱 | 女 | 18411706300385 | 1728A1305097 | 会计 | 黄河科技学院 |
27 | 张基础 | 男 | 18411704301122 | 172842303218 | 机械设计与制造 | 黄河科技学院 |
28 | 张统 | 男 | 18411704300610 | 172842303215 | 机械设计与制造 | 黄河科技学院 |
29 | 孙儒振 | 男 | 18411704300818 | 172842303210 | 机械设计与制造 | 黄河科技学院 |
30 | 宋清博 | 男 | 18411704300175 | 172842303208 | 机械设计与制造 | 黄河科技学院 |
31 | 余洋 | 女 | 18411704300978 | 172878304134 | 建筑设计技术 | 黄河科技学院 |
32 | 李玉鑫 | 男 | 18411704301242 | 172842303223 | 机械设计与制造 | 黄河科技学院 |
33 | 钱昱帆 | 男 | 18411704300609 | 172842303231 | 机械设计与制造 | 黄河科技学院 |
34 | 刘潇潇 | 女 | 18411704300911 | 172878304119 | 建筑设计技术 | 黄河科技学院 |
35 | 刘佳 | 男 | 18411704300930 | 172878304101 | 建筑设计技术 | 黄河科技学院 |
36 | 门子义 | 女 | 18411706300224 | 172899305213 | 会计 | 黄河科技学院 |
37 | 石永欣 | 女 | 18411704300912 | 172878304118 | 建筑设计技术 | 黄河科技学院 |
38 | 冯松洋 | 男 | 18411704300625 | 172838303106 | 机械设计与制造 | 黄河科技学院 |
39 | 刘贺伟 | 男 | 18411704300767 | 172842303206 | 机械设计与制造 | 黄河科技学院 |
40 | 魏黄静 | 男 | 18411704300857 | 172842303224 | 机械设计与制造 | 黄河科技学院 |
41 | 刘玉江 | 男 | 18411704301070 | 172842303230 | 机械设计与制造 | 黄河科技学院 |
42 | 王海涛 | 男 | 18411704300846 | 172842303217 | 机械设计与制造 | 黄河科技学院 |
43 | 张广举 | 男 | 18411704300861 | 172842303221 | 机械设计与制造 | 黄河科技学院 |
44 | 徐天博 | 男 | 18411704300185 | 172851302116 | 应用电子技术 | 黄河科技学院 |
45 | 岳帅 | 男 | 18411704300436 | 172842303203 | 机械设计与制造 | 黄河科技学院 |
46 | 张威 | 男 | 18411704300852 | 172842303228 | 机械设计与制造 | 黄河科技学院 |
47 | 赵万里 | 男 | 18411704300934 | 172878304121 | 建筑设计技术 | 黄河科技学院 |
48 | 吴志远 | 男 | 18411706300589 | 172895304401 | 建筑设计技术 | 黄河科技学院 |
49 | 沈红 | 女 | 18411706300163 | 172897301714 | 电子商务 | 黄河科技学院 |
50 | 吕绍男 | 男 | 18411706300566 | 172896305117 | 会计 | 黄河科技学院 |
51 | 王克宇 | 男 | 18411704301020 | 172843302030 | 应用电子技术 | 黄河科技学院 |
52 | 万彬 | 男 | 18411706300680 | 172894307305 | 建筑工程技术(道桥方向) | 黄河科技学院 |
53 | 何欢 | 女 | 18411712300022 | 1728D7306307 | 音乐表演 | 黄河科技学院 |
54 | 陈良棋 | 女 | 18411712300032 | 1728D7306323 | 音乐表演 | 黄河科技学院 |
55 | 李宗坤 | 男 | 18411704300571 | 172838303131 | 机械设计与制造 | 黄河科技学院 |
56 | 龚森健 | 男 | 18411704300891 | 172857307149 | 建筑工程技术 | 商丘学院(开封校区) |
57 | 赵妍 | 女 | 18411704300963 | 172878304132 | 建筑设计技术 | 商丘学院(开封校区) |
58 | 张文 | 女 | 18411713300030 | 1728E7308223 | 电脑艺术设计 | 商丘学院(开封校区) |
59 | 李皓元 | 男 | 18411704300451 | 172857307172 | 建筑工程技术 | 商丘学院(开封校区) |
60 | 卢世玉 | 男 | 18411704300613 | 172838303121 | 机械设计与制造 | 商丘学院(开封校区) |
61 | 孔德毅 | 男 | 18411704300573 | 172838303129 | 机械设计与制造 | 商丘学院(开封校区) |
62 | 樊智勃 | 男 | 18411704300881 | 172878304113 | 建筑设计技术 | 商丘学院(开封校区) |
63 | 闻倩 | 女 | 18411704300903 | 172878304126 | 建筑设计技术 | 商丘学院(开封校区) |
64 | 薛慧君 | 女 | 18411706300318 | 172899305204 | 会计 | 商丘学院(开封校区) |
65 | 陈蕾 | 女 | 18411704301041 | 172878304104 | 建筑设计技术 | 商丘学院(开封校区) |
66 | 周少佳 | 女 | 18411704300968 | 172878304110 | 建筑设计技术 | 商丘学院(开封校区) |
67 | 石熠锟 | 女 | 18411704300630 | 172857307182 | 建筑工程技术(道桥方向) | 商丘学院(开封校区) |
68 | 李晨阳 | 男 | 18411704300621 | 172857307102 | 建筑工程技术 | 安阳工学院 |
69 | 段艳花 | 女 | 18411706300141 | 172896301603 | 电子商务 | 安阳工学院 |
70 | 陈铖 | 女 | 18411706300210 | 172899305214 | 会计 | 安阳工学院 |
71 | 刘耀聪 | 男 | 18411713300063 | 1728E7308211 | 电脑艺术设计 | 安阳工学院 |
72 | 于卉 | 女 | 18411706300295 | 1728A9301405 | 电子商务 | 安阳工学院 |
73 | 张猛 | 男 | 18411704300964 | 172838303116 | 机械设计与制造 | 安阳工学院 |
74 | 许裴 | 女 | 18411706300537 | 1728A1305055 | 会计 | 安阳工学院 |
75 | 陈腾飞 | 男 | 18411713300009 | 1728E8308103 | 电脑艺术设计 | 安阳工学院 |
76 | 杨富翔 | 男 | 18411704300162 | 172843302017 | 应用电子技术 | 安阳工学院 |
77 | 王雪娇 | 女 | 18411706300314 | 1728A1305067 | 会计 | 安阳工学院 |
78 | 张一荻 | 女 | 18411706300651 | 1728A1305061 | 会计 | 安阳工学院 |
79 | 马汉声 | 男 | 18411704300342 | 172851302121 | 应用电子技术 | 安阳工学院 |
80 | 庞留军 | 男 | 18411704300595 | 172838303117 | 机械设计与制造 | 安阳工学院 |
81 | 李秦 | 男 | 18411706300402 | 172894307303 | 建筑工程技术(道桥方向) | 安阳工学院 |
82 | 赵敏 | 女 | 18411712300055 | 1728D7306310 | 音乐表演 | 黄淮学院 |
83 | 刘笑笛 | 女 | 18411706300518 | 172899305203 | 会计 | 黄淮学院 |
84 | 卢钰灿 | 男 | 18411712300002 | 1728D7306315 | 音乐表演 | 黄淮学院 |
85 | 李肖飞 | 男 | 18411712300005 | 1728D7306317 | 音乐表演 | 黄淮学院 |
86 | 张恩泽 | 男 | 18411706300369 | 172897301704 | 电子商务 | 黄淮学院 |
87 | 李嘉威 | 男 | 18411706300026 | 1728A1305051 | 会计 | 商丘师范学院 |
88 | 洪旭东 | 男 | 18411704300191 | 172843302003 | 应用电子技术 | 商丘师范学院 |
89 | 张文娟 | 女 | 18411703300104 | 172817306509 | 学前教育 | 商丘师范学院 |
90 | 郑大翅 | 男 | 18411704300511 | 172857307186 | 建筑工程技术(道桥方向) | 商丘师范学院 |
91 | 张苑玉 | 女 | 18411704300423 | 172857307199 | 建筑工程技术(道桥方向) | 商丘师范学院 |
92 | 李丹 | 女 | 18411712300018 | 1728D9306601 | 音乐表演 | 商丘师范学院 |
93 | 陈芳婷 | 女 | 18411706300335 | 1728A1305036 | 会计 | 商丘师范学院 |
94 | 赵宛玉 | 女 | 18411706300650 | 1728A1305059 | 会计 | 商丘师范学院 |
95 | 郭珍珍 | 女 | 18411704300495 | 172857307132 | 建筑工程技术 | 郑州工程技术学院 |
96 | 尹甜田 | 女 | 18411704300201 | 172857307209 | 建筑工程技术(道桥方向) | 郑州工程技术学院 |
97 | 孙熙庆 | 男 | 18411704300168 | 1728383003132 | 机械设计与制造 | 郑州工程技术学院 |
98 | 孙蕾 | 女 | 18411704300611 | 172857307201 | 建筑工程技术(道桥方向) | 郑州工程技术学院 |
99 | 尹甜 | 女 | 18411704300201 | 1728A1305033 | 会计 | 洛阳理工学院 |
100 | 刘佳美 | 女 | 18411706300275 | 1728A1305039 | 会计 | 洛阳理工学院 |
101 | 杜茹茹 | 女 | 18411706300328 | 1728A1305031 | 会计 | 洛阳理工学院 |
102 | 周兆玲 | 女 | 18411706300329 | 1728A1305032 | 会计 | 洛阳理工学院 |
103 | 宫怡珂 | 女 | 18411706300331 | 1728A1305042 | 会计 | 洛阳理工学院 |
104 | 宋春雨 | 女 | 18411706300460 | 1728A1305029 | 会计 | 洛阳理工学院 |
105 | 王珊珊 | 女 | 18411706300495 | 1728A1305068 | 会计 | 洛阳理工学院 |
106 | 胡飞格 | 女 | 18411706300534 | 1728A1305040 | 会计 | 洛阳理工学院 |
107 | 沈林 | 女 | 18411706300629 | 1728A1305049 | 会计 | 洛阳理工学院 |
108 | 许依晨 | 女 | 18411706300698 | 1728A1305056 | 会计 | 洛阳理工学院 |
109 | 史爱会 | 女 | 18411706300154 | 172896301602 | 电子商务 | 洛阳理工学院 |
110 | 王思佳 | 女 | 18411706300156 | 172896301607 | 电子商务 | 洛阳理工学院 |
111 | 郭佳萍 | 女 | 18411706300584 | 172896305134 | 会计 | 洛阳理工学院 |
112 | 张鹏程 | 男 | 18411704300592 | 172838303128 | 机械设计与制造 | 洛阳理工学院 |
113 | 郑天瑞 | 男 | 18411704300607 | 172838303109 | 机械设计与制造 | 洛阳理工学院 |
114 | 孙长林 | 男 | 18411704300742 | 172838303108 | 机械设计与制造 | 洛阳理工学院 |
115 | 涂庆刚 | 男 | 18411704300303 | 172857307103 | 建筑工程技术 | 洛阳理工学院 |
116 | 张雨 | 女 | 18411704300493 | 172857307178 | 建筑工程技术(道桥方向) | 洛阳理工学院 |
117 | 杨行 | 女 | 18411704300547 | 172857307195 | 建筑工程技术(道桥方向) | 洛阳理工学院 |
118 | 李骄洋 | 男 | 18411704300868 | 172857307150 | 建筑工程技术 | 洛阳理工学院 |
119 | 秦瑞凡 | 女 | 18411703300162 | 172817306535 | 学前教育 | 洛阳理工学院 |
120 | 余怡霖 | 女 | 18411703300139 | 172817306508 | 初等教育 | 郑州科技学院 |
121 | 卢博文 | 男 | 18411704300243 | 172851302111 | 应用电子技术 | 郑州科技学院 |
122 | 杜晨光 | 男 | 18411704300253 | 172857307206 | 建筑工程技术(道桥方向) | 郑州科技学院 |
123 | 杨培森 | 男 | 18411704300298 | 172857307111 | 建筑工程技术 | 郑州科技学院 |
124 | 张思淼 | 男 | 18411704300348 | 172857307121 | 建筑工程技术 | 郑州科技学院 |
125 | 贾晓莉 | 女 | 18411704300570 | 172851302122 | 应用电子技术 | 郑州科技学院 |
126 | 马昊煜 | 男 | 18411704300593 | 172857307174 | 建筑工程技术(道桥方向) | 郑州科技学院 |
127 | 张云博 | 男 | 18411704300627 | 172843302026 | 应用电子技术 | 郑州科技学院 |
128 | 郭佳 | 男 | 18411704300735 | 172857307144 | 建筑工程技术 | 郑州科技学院 |
129 | 李维天 | 男 | 18411704300892 | 172843302036 | 应用电子技术 | 郑州科技学院 |
130 | 殷振越 | 男 | 18411704300933 | 172857307166 | 建筑工程技术 | 郑州科技学院 |
131 | 卫科 | 男 | 18411704300940 | 172843302028 | 应用电子技术 | 郑州科技学院 |
132 | 景阳 | 男 | 18411704300941 | 172857307217 | 建筑工程技术(道桥方向) | 郑州科技学院 |
133 | 朱景耀 | 男 | 18411704300973 | 172857304212 | 建筑设计技术 | 郑州科技学院 |
134 | 马辉源 | 男 | 18411704300984 | 172857307163 | 建筑工程技术 | 郑州科技学院 |
135 | 王双良 | 男 | 18411706300027 | 172897305307 | 会计 | 郑州科技学院 |
136 | 许恒杰 | 男 | 18411706300512 | 1728A1305026 | 会计 | 郑州科技学院 |
137 | 闫宸禹 | 男 | 18411706300574 | 1728A1305054 | 会计 | 郑州科技学院 |
138 | 刘芳菲 | 女 | 18411706300715 | 1728A1305048 | 会计 | 郑州科技学院 |
139 | 王杰 | 女 | 18411713300034 | 1728E7308207 | 电脑艺术设计 | 郑州科技学院 |
140 | 马梦楠 | 女 | 18411703300286 | 172817306518 | 学前教育 | 新乡学院 |
141 | 周梦 | 女 | 18411703300375 | 172818306737 | 初等教育 | 新乡学院 |
142 | 周家平 | 女 | 18411703300425 | 172817306527 | 学前教育 | 新乡学院 |
143 | 尹世奇 | 男 | 18411704300863 | 172838303103 | 机械设计与制造 | 新乡学院 |
144 | 张亚萍 | 女 | 18411707300054 | 1728B2306103 | 初等教育 | 新乡学院 |
145 | 陈灵枝 | 女 | 18411703300285 | 172818306750 | 初等教育 | 新乡学院 |
146 | 王玥 | 女 | 18411703300192 | 172818306845 | 学前教育 | 新乡学院 |
147 | 杜亚茹 | 女 | 18411713300081 | 1728E7308219 | 电脑艺术设计 | 新乡学院 |
148 | 万怡宁 | 女 | 18411703300164 | 172818306820 | 初等教育 | 新乡学院 |
149 | 周肖珂 | 女 | 18411703300090 | 172818306723 | 初等教育 | 新乡学院 |
150 | 宋林果 | 女 | 18411703300175 | 172818306832 | 学前教育 | 新乡学院 |
151 | 叶云舒 | 女 | 18411706300588 | 1728A4301203 | 电子商务 | 新乡学院 |
152 | 何钰 | 女 | 18411703300234 | 172818306809 | 初等教育 | 新乡学院 |
153 | 柴新雨 | 女 | 18411706300181 | 172897305303 | 会计 | 许昌学院 |
154 | 张聪逸 | 女 | 18411706300134 | 172896301637 | 电子商务 | 许昌学院 |
155 | 冯睿楠 | 女 | 18411706300647 | 172896305108 | 会计 | 许昌学院 |
156 | 张涵 | 女 | 18411703300189 | 172818306762 | 初等教育 | 许昌学院 |
157 | 熊得竹 | 男 | 18411704300231 | 172838303119 | 机械设计与制造 | 许昌学院 |
158 | 王迎春 | 女 | 18411706300222 | 172896305138 | 会计 | 许昌学院 |
159 | 谢豫香 | 女 | 18411706300706 | 172896301621 | 电子商务 | 许昌学院 |
160 | 周亚新 | 女 | 18411703300331 | 172818306823 | 初等教育 | 许昌学院 |
161 | 黄渝双 | 女 | 18411703300005 | 172818306764 | 初等教育 | 许昌学院 |
162 | 郑世颖 | 男 | 18411704300796 | 172838303125 | 机械设计与制造 | 许昌学院 |
163 | 程敬怡 | 女 | 18411703300369 | 172818306745 | 初等教育 | 许昌学院 |
164 | 牛莹 | 女 | 18411703300171 | 172818306812 | 初等教育 | 许昌学院 |
165 | 周琦芳 | 女 | 18411703300240 | 172818306743 | 初等教育 | 许昌学院 |
166 | 姚琪 | 女 | 18411703300354 | 172818306732 | 初等教育 | 许昌学院 |
167 | 宋迎佳 | 女 | 18411703300170 | 172818306807 | 初等教育 | 许昌学院 |
168 | 夏大创 | 男 | 18411706300490 | 172896301613 | 电子商务 | 许昌学院 |
169 | 侯锦秀 | 女 | 18411703300245 | 172818306811 | 初等教育 | 许昌学院 |
170 | 黄昊 | 男 | 18411704300157 | 172851302105 | 应用电子技术 | 许昌学院 |
171 | 师东萌 | 女 | 18411706300122 | 172896305144 | 会计 | 郑州升达经贸管理学院 |
172 | 刘翔云 | 女 | 18411706300581 | 1728A9301401 | 电子商务 | 郑州升达经贸管理学院 |
173 | 张艺馨 | 女 | 18411706300327 | 172896301634 | 电子商务 | 郑州升达经贸管理学院 |
174 | 吕俊生 | 男 | 18411712300013 | 1728D7306330 | 音乐表演 | 郑州升达经贸管理学院 |
175 | 吴思曼 | 女 | 18411706300694 | 172897305312 | 会计 | 郑州升达经贸管理学院 |
176 | 李晓纯 | 女 | 18411706300183 | 172896305112 | 会计 | 郑州升达经贸管理学院 |
177 | 王康 | 男 | 18411704300474 | 172857307147 | 建筑工程技术 | 郑州升达经贸管理学院 |
178 | 李丽丽 | 女 | 18411712300025 | 1728D7306311 | 音乐表演 | 郑州升达经贸管理学院 |
179 | 张秋月 | 女 | 18411706300184 | 172896305104 | 会计 | 郑州升达经贸管理学院 |
180 | 鲁宇豪 | 男 | 18411706300282 | 172896305111 | 会计 | 郑州升达经贸管理学院 |
181 | 康佩兰 | 女 | 18411713300046 | 1728E8308131 | 电脑艺术设计 | 郑州升达经贸管理学院 |
182 | 张晶晶 | 女 | 18411704300463 | 172857307125 | 建筑工程技术 | 郑州升达经贸管理学院 |
183 | 左国林 | 男 | 18411713300062 | 1728E8308123 | 电脑艺术设计 | 郑州升达经贸管理学院 |
184 | 董松 | 男 | 18411706300484 | 172897305305 | 会计 | 信阳学院 |
185 | 肖景叶 | 女 | 18411706300252 | 1728A9301407 | 电子商务 | 信阳学院 |
186 | 刘艺 | 女 | 18411706300535 | 1728A1305096 | 会计 | 信阳学院 |
187 | 张斯妤 | 女 | 18411703300361 | 172820306201 | 初等教育 | 信阳学院 |
188 | 张萌萌 | 女 | 18411706300297 | 1728A1305078 | 会计 | 信阳学院 |
189 | 程思宇 | 女 | 18411703300147 | 172817306537 | 学前教育 | 信阳学院 |
190 | 卢靓钰 | 女 | 18411704300844 | 172857307180 | 建筑工程技术(道桥方向) | 信阳学院 |
191 | 蒋钊 | 男 | 18411706300235 | 1728A1305089 | 会计 | 信阳学院 |
192 | 吕珊 | 女 | 18411713300070 | 1728E8308121 | 电脑艺术设计 | 信阳学院 |
193 | 陈鹏旭 | 男 | 18411704300770 | 172838303110 | 机械设计与制造 | 河南工学院 |
194 | 郭士豪 | 男 | 18411704300672 | 172838303101 | 机械设计与制造 | 河南科技学院新科学院 |
195 | 李家文 | 男 | 18411713300072 | 1728E7308229 | 电脑艺术设计 | 河南科技学院新科学院 |
196 | 余丽 | 女 | 18411703300380 | 172818306734 | 初等教育 | 郑州师范学院 |
197 | 刘李媛 | 女 | 18411703300383 | 172818306713 | 初等教育 | 郑州师范学院 |
198 | 訾书雯 | 女 | 18411703300395 | 172818306776 | 初等教育 | 郑州师范学院 |
199 | 谢东东 | 女 | 18411703300358 | 172817306510 | 学前教育 | 郑州师范学院 |
200 | 艾鑫 | 女 | 18411703300131 | 172817306530 | 学前教育 | 郑州师范学院 |
201 | 庄闪闪 | 女 | 18411703300114 | 172818306701 | 初等教育 | 郑州师范学院 |
202 | 徐艺 | 女 | 18411703300429 | 172818306763 | 初等教育 | 郑州师范学院 |
203 | 刘艺静 | 女 | 18411703300223 | 172818306770 | 初等教育 | 郑州师范学院 |
204 | 周琴 | 女 | 18411703300130 | 172818306702 | 初等教育 | 郑州师范学院 |
205 | 谢娜 | 女 | 18411703300018 | 172818306769 | 初等教育 | 郑州师范学院 |
206 | 王露 | 女 | 18411703300011 | 172818306740 | 初等教育 | 郑州师范学院 |
207 | 席播 | 女 | 18411703300373 | 172818306717 | 初等教育 | 平顶山学院 |
208 | 张健 | 男 | 18411703300412 | 172818306778 | 初等教育 | 平顶山学院 |
209 | 宋豪杰 | 男 | 18411704300180 | 172842303204 | 机械设计与制造 | 平顶山学院 |
210 | 杨帅 | 男 | 18411704300649 | 172842303222 | 机械设计与制造 | 平顶山学院 |
211 | 李肖威 | 男 | 18411704300605 | 172842303229 | 机械设计与制造 | 平顶山学院 |
212 | 王雷 | 男 | 18411704300614 | 172842303232 | 机械设计与制造 | 平顶山学院 |
213 | 马梦 | 女 | 18411713300093 | 1728E7308222 | 电脑艺术设计 | 平顶山学院 |
214 | 沈梦丹 | 女 | 18411703300199 | 172818306753 | 初等教育 | 平顶山学院 |
215 | 盛雨萌 | 女 | 18411703300213 | 172818306771 | 初等教育 | 平顶山学院 |
216 | 郝海霞 | 女 | 18411703300230 | 172818306765 | 初等教育 | 平顶山学院 |
217 | 侯霄晗 | 女 | 18411703300393 | 172818306704 | 初等教育 | 平顶山学院 |
218 | 刘畅 | 男 | 18411703300040 | 172817306503 | 初等教育 | 平顶山学院 |
219 | 秦炳勋 | 男 | 18411704300587 | 172842303211 | 机械设计与制造 | 平顶山学院 |
220 | 郑亮亮 | 男 | 18411704300187 | 172842303209 | 机械设计与制造 | 平顶山学院 |
221 | 车新国 | 男 | 18411704300759 | 172842303216 | 机械设计与制造 | 平顶山学院 |
222 | 邱帆 | 女 | 18411713300011 | 1728E7308301 | 电脑艺术设计 | 平顶山学院 |
223 | 宋佳音 | 女 | 18411713300096 | 1728E7308206 | 电脑艺术设计 | 平顶山学院 |
224 | 刘会 | 女 | 18411713300054 | 1728E8308116 | 电脑艺术设计 | 平顶山学院 |
225 | 李芳芳 | 男 | 18411704300632 | 172842303205 | 机械设计与制造 | 平顶山学院 |
226 | 史金卓 | 男 | 18411706300472 | 172896305128 | 会计 | 郑州成功财经学院 |
227 | 贺琳豪 | 男 | 18411704300858 | 172843302038 | 应用电子技术 | 郑州成功财经学院 |
228 | 胡济邦 | 男 | 18411706300555 | 172897301715 | 电子商务 | 郑州成功财经学院 |
229 | 王艺颖 | 女 | 18411706300361 | 172896305101 | 会计 | 郑州成功财经学院 |
230 | 辛成栋 | 男 | 18411704300285 | 172857307127 | 建筑工程技术 | 郑州成功财经学院 |
231 | 牛鹏程 | 男 | 18411704300766 | 172857307173 | 建筑工程技术 | 郑州成功财经学院 |
232 | 刘德洋 | 男 | 18411706300336 | 172896301616 | 电子商务 | 郑州成功财经学院 |
233 | 何家源 | 女 | 18411706300678 | 1728A1309005 | 会计 | 郑州成功财经学院 |
234 | 闫江勇 | 男 | 18411704300286 | 172843302020 | 应用电子技术 | 郑州成功财经学院 |
235 | 张锋 | 男 | 18411704301032 | 172843302023 | 应用电子技术 | 郑州成功财经学院 |
236 | 武光雪 | 女 | 18411706300657 | 172896305115 | 会计 | 郑州成功财经学院 |
237 | 王志 | 男 | 18411704300268 | 172843302014 | 应用电子技术 | 郑州成功财经学院 |
238 | 余尚昊 | 男 | 18411706300511 | 172897301716 | 电子商务 | 郑州成功财经学院 |
239 | 唐涵 | 男 | 18411706300392 | 172896301629 | 电子商务 | 郑州成功财经学院 |
240 | 郭昕华 | 男 | 18411704300557 | 172843302044 | 应用电子技术 | 郑州成功财经学院 |
241 | 邱娴 | 女 | 18411707300048 | 1728B2306104 | 初等教育 | 郑州成功财经学院 |
242 | 刘庆港 | 男 | 18411704300919 | 172857307109 | 建筑工程技术 | 郑州成功财经学院 |
243 | 陈勇杭 | 男 | 18411704300791 | 172838303123 | 机械设计与制造 | 郑州成功财经学院 |
244 | 庞凯 | 男 | 18411706300488 | 172896301618 | 电子商务 | 郑州成功财经学院 |
245 | 徐亚萍 | 女 | 18411706300072 | 172897301720 | 电子商务 | 郑州成功财经学院 |
246 | 付肖肖 | 女 | 18411706300397 | 172899305205 | 会计 | 郑州成功财经学院 |
247 | 马金同 | 男 | 18411706300085 | 172897301723 | 电子商务 | 郑州成功财经学院 |
248 | 刘梦丽 | 女 | 18411706300283 | 172899305211 | 会计 | 河南牧业经济学院 |
249 | 马凯 | 男 | 18411706300400 | 172899305208 | 会计 | 河南牧业经济学院 |
250 | 张彬 | 男 | 18411706300121 | 172899305207 | 会计 | 河南牧业经济学院 |
251 | 李椰雨 | 女 | 18411706300553 | 172897305315 | 会计 | 河南牧业经济学院 |
252 | 闫青 | 女 | 18411706300633 | 1728A1305069 | 会计 | 河南牧业经济学院 |
253 | 骞蕊 | 女 | 18411706300401 | 1728A1301101 | 电子商务 | 河南牧业经济学院 |
254 | 陈志强 | 男 | 18411704300635 | 172857307207 | 建筑工程技术(道桥方向) | 华北水利水电大学 |
255 | 陈钰 | 女 | 18411706300150 | 172897301701 | 电子商务 | 郑州轻工业学院 |
256 | 程雯 | 女 | 18411706300636 | 172899305212 | 会计 | 郑州工商学院 |
257 | 张自恒 | 男 | 18411704300236 | 172851302126 | 应用电子技术 | 郑州工商学院 |
258 | 秦和男 | 女 | 18411713300144 | 1728E8308107 | 电脑艺术设计 | 郑州工商学院 |
259 | 薛景允 | 女 | 18411706300480 | 172896301627 | 电子商务 | 郑州工商学院 |
260 | 马强 | 男 | 18411706300022 | 1728A9301409 | 电子商务 | 郑州工商学院 |
261 | 熊中甫 | 男 | 18411713300151 | 1728F1308501 | 电脑艺术设计 | 郑州工商学院 |
262 | 李星妞 | 女 | 18411706300655 | 1728A1305058 | 会计 | 郑州工商学院 |
263 | 陈紫馨 | 女 | 18411712300024 | 1728D7306301 | 音乐表演 | 郑州工商学院 |
264 | 王莉 | 女 | 18411704301094 | 172857304204 | 建筑设计技术 | 郑州工商学院 |
265 | 田青 | 女 | 18411713300069 | 1728E7308205 | 电脑艺术设计 | 郑州工商学院 |
266 | 曾佳萌 | 女 | 18411704300373 | 172843302045 | 应用电子技术 | 郑州工商学院 |
267 | 郭甜甜 | 女 | 18411706300333 | 172896301620 | 电子商务 | 郑州工商学院 |
268 | 张士娴 | 女 | 18411704301145 | 172838303113 | 机械设计与制造 | 郑州工商学院 |
269 | 孙超凡 | 男 | 18411704300212 | 172851302113 | 应用电子技术 | 郑州工商学院 |
270 | 李柯昕 | 女 | 18411713300066 | 1728E7308233 | 电脑艺术设计 | 郑州工商学院 |
271 | 宗佳威 | 男 | 18411713300148 | 1728E7308215 | 电脑艺术设计 | 郑州工商学院 |
272 | 王雪征 | 男 | 18411706300221 | 172896301645 | 电子商务 | 郑州工商学院 |
273 | 高方昇 | 女 | 18411706300686 | 172896305125 | 会计 | 河南理工大学 |
274 | 黄亚亚 | 女 | 18411706300054 | 172897301702 | 电子商务 | 河南理工大学 |
275 | 宋姝娴 | 男 | 18411706300523 | 1728A4301202 | 电子商务 | 河南理工大学 |
276 | 周航宇 | 男 | 18411706300321 | 172896301615 | 电子商务 | 河南理工大学 |
277 | 方聪 | 女 | 18411706300586 | 172896305135 | 会计 | 河南理工大学 |
278 | 崔正璐 | 女 | 18411706300539 | 172896305130 | 会计 | 河南理工大学 |
279 | 秦世欣 | 女 | 18411706300239 | 1728A4301201 | 电子商务 | 河南理工大学 |
280 | 白明珍 | 女 | 18411706300510 | 172896301624 | 电子商务 | 河南理工大学 |
281 | 吕聪 | 女 | 18411706300499 | 172896305126 | 会计 | 河南理工大学 |
