序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 报名序号 | 所学专业 | 录取院校 |
315 | 张世荣 | 女 | 17411709301489 | 1728D2309001 | 护理学 | 河南科技大学 |
316 | 梁慧 | | 17411709301403 | | | 河南科技大学 |
317 | 李非凡 | 女 | 17411704300516 | 172852302104 | 应用电子技术 | 河南科技大学 |
318 | 王雪君 | 女 | 17411706300199 | 1728A1305232 | 会计 | 河南师范大学新联学院 |
319 | 邱秀秀 | 女 | 17411703300251 | 172818306421 | 学前教育 | 河南师范大学新联学院 |
320 | 侯亚诺 | 男 | 17411706300379 | 172896301206 | 电子商务 | 河南师范大学新联学院 |
321 | 庞玲 | 女 | 17411703300466 | 172818306368 | 初等教育 | 河南师范大学新联学院 |
322 | 张萌萌 | 女 | 17411703300338 | 172818306359 | 初等教育 | 河南师范大学新联学院 |
323 | 时二阔 | 男 | 17411704300517 | 172857307151 | 建筑工程技术 | 河南师范大学新联学院 |
324 | 孔茜 | 女 | 17411703300377 | 172817306515 | 学前教育 | 河南师范大学新联学院 |
325 | 李瑞娟 | 女 | 17411703300282 | 172818306309 | 初等教育 | 河南师范大学新联学院 |
326 | 王芮 | 女 | 17411706300209 | 1728A1305249 | 会计 | 河南师范大学新联学院 |
327 | 于翔 | 男 | 17411703300370 | 172818306328 | 初等教育 | 河南师范大学新联学院 |
328 | 李胜豪 | 男 | 17411706300291 | 1728A4301602 | 电子商务 | 河南师范大学新联学院 |
329 | 左芳琦 | 女 | 17411706300184 | 172896305102 | 会计 | 河南师范大学新联学院 |
330 | 杜悦菡 | 女 | 17411706300343 | 172896305105 | 会计 | 河南师范大学新联学院 |
331 | 行燕捷 | 女 | 17411713300135 | 1728E7308120 | 电脑艺术设计 | 河南师范大学新联学院 |
332 | 曹桢 | 男 | 17411706300308 | 172896305125 | 会计 | 河南师范大学新联学院 |
333 | 刘婷 | 女 | 17411713300154 | 1728E7308108 | 电脑艺术设计 | 河南师范大学新联学院 |
334 | 刘桂兰 | 女 | 17411706300263 | 1728A1305201 | 会计 | 河南师范大学新联学院 |
335 | 赵树森 | 男 | 17411714300552 | 172857304102 | 建筑设计技术 | 河南师范大学新联学院 |
336 | 胡真真 | 女 | 17411703300406 | 172818306385 | 初等教育 | 河南师范大学新联学院 |
337 | 赵媛 | 女 | 17411703300182 | 172817306536 | 学前教育 | 河南师范大学新联学院 |
338 | 王柯 | 女 | 17411703300366 | 172818306372 | 初等教育 | 河南师范大学新联学院 |
339 | 秦文重 | 男 | 17411704300494 | 172857307117 | 建筑工程技术 | 河南师范大学新联学院 |
340 | 杜亚倩 | 女 | 17411709301389 | 1728D2309032 | 护理学 | 新乡医学院三全学院 |
341 | 邸萌萌 | 女 | 17411703300218 | 172818306301 | 小学教育 | 南阳理工学院 |
342 | 乔雪 | 女 | 17411703300259 | 172818306420 | 小学教育 | 南阳理工学院 |
343 | 柳珂 | 女 | 17411703300287 | 172818306347 | 小学教育 | 南阳理工学院 |
344 | 徐姗姗 | 女 | 17411703300321 | 172818306356 | 小学教育 | 南阳理工学院 |
345 | 王燕 | 女 | 17411703300323 | 172818306353 | 小学教育 | 南阳理工学院 |
346 | 张倩 | 女 | 17411703300330 | 172818306330 | 小学教育 | 南阳理工学院 |
347 | 王文彦 | 女 | 17411703300339 | 172818306374 | 小学教育 | 南阳理工学院 |
348 | 郭淼 | 女 | 17411703300348 | 172818306408 | 小学教育 | 南阳理工学院 |
349 | 王玉婷 | 女 | 17411703300421 | 172817306527 | 学前教育 | 南阳理工学院 |
350 | 田鋆俚 | 女 | 17411703300438 | 172818306319 | 小学教育 | 南阳理工学院 |
351 | 朱聪 | 女 | 17411703300441 | 172818306403 | 小学教育 | 南阳理工学院 |
352 | 李响 | | 17411703300445 | | 学前教育 | 南阳理工学院 |
353 | 李同心 | 女 | 17411703300453 | 172818306386 | 小学教育 | 南阳理工学院 |
354 | 李振毅 | 男 | 17411704300445 | 172843302306 | 电气工程及其自动化 | 南阳理工学院 |
355 | 贾帅宇 | 男 | 17411704300456 | 172843302304 | 电气工程及其自动化 | 南阳理工学院 |
356 | 王森 | | 17411704300471 | | 土木工程 | 南阳理工学院 |
357 | 陈兴展 | 男 | 17411704300488 | 172857307130 | 土木工程 | 南阳理工学院 |
358 | 刘康 | 男 | 17411704300492 | 172857307144 | 土木工程 | 南阳理工学院 |
359 | 郑彬凯 | 男 | 17411704300493 | 172857307126 | 土木工程 | 南阳理工学院 |
360 | 寇俊涛 | 男 | 17411704300502 | 172878304001 | 建筑学 | 南阳理工学院 |
361 | 李想 | 男 | 17411704300504 | | 电气工程及其自动化 | 南阳理工学院 |
362 | 李壮 | 男 | 17411704300518 | 172857307138 | 土木工程 | 南阳理工学院 |
363 | 裴涵露 | 女 | 17411704300532 | 172857307146 | 土木工程 | 南阳理工学院 |
364 | 孙大珩 | 男 | 17411704300537 | 172857307110 | 土木工程 | 南阳理工学院 |
365 | 沈紫豪 | 男 | 17411704300555 | 172857304107 | 土木工程 | 南阳理工学院 |
366 | 李想 | | 17411704300557 | | 土木工程 | 南阳理工学院 |
367 | 许阳 | 男 | 17411704300569 | 172842303207 | 测控技术与仪器 | 南阳理工学院 |
368 | 谷淼淼 | 女 | 17411704300570 | 172843302318 | 电气工程及其自动化 | 南阳理工学院 |
369 | 陈笑笑 | 女 | 17411704300583 | 172857304112 | 土木工程 | 南阳理工学院 |
370 | 杨泰东 | 男 | 17411704300595 | 172842303205 | 测控技术与仪器 | 南阳理工学院 |
371 | 闫瑜 | 男 | 17411704300597 | 172842303209 | 测控技术与仪器 | 南阳理工学院 |
372 | 许涛 | 男 | 17411704300598 | 172842303206 | 测控技术与仪器 | 南阳理工学院 |
373 | 张嘉靖 | 男 | 17411704300599 | 172842303212 | 测控技术与仪器 | 南阳理工学院 |
374 | 宋果 | 女 | 17411704300601 | 172842303215 | 测控技术与仪器 | 南阳理工学院 |
375 | 韩丙壮 | 男 | 17411704300606 | 172842303211 | 测控技术与仪器 | 南阳理工学院 |
376 | 王干 | 男 | 17411704300614 | 172842303202 | 测控技术与仪器 | 南阳理工学院 |
377 | 郭梦 | | 17411704300616 | | 建筑学 | 南阳理工学院 |
378 | 徐昱 | 男 | 17411704300618 | 172842303216 | 测控技术与仪器 | 南阳理工学院 |
379 | 贡鑫渊 | 男 | 17411704300621 | 172838303102 | 机械设计制造及其自动化 | 南阳理工学院 |
380 | 饶拴传 | 男 | 17411704300622 | 172838303105 | 机械设计制造及其自动化 | 南阳理工学院 |
381 | 张恩豪 | 男 | 17411704300624 | 172842303204 | 测控技术与仪器 | 南阳理工学院 |
382 | 刘汉宇 | 男 | 17411704300625 | 172842303201 | 测控技术与仪器 | 南阳理工学院 |
383 | 史爽 | | 17411704300634 | | 建筑学 | 南阳理工学院 |
384 | 陈鹏 | 男 | 17411704300645 | 172842303203 | 测控技术与仪器 | 南阳理工学院 |
385 | 杨阳 | 男 | 17411704300651 | 172842303220 | 测控技术与仪器 | 南阳理工学院 |
386 | 李雅新 | 女 | 17411706300163 | 1728A1305223 | 财务管理 | 南阳理工学院 |
387 | 贾正隆 | 男 | 17411706300173 | 172897305313 | 市场营销 | 南阳理工学院 |
388 | 贾思雨 | 女 | 17411706300203 | 1728A1305233 | 财务管理 | 南阳理工学院 |
389 | 许祎 | 女 | 17411706300204 | 1728A1305217 | 财务管理 | 南阳理工学院 |
390 | 王莹丽 | 女 | 17411706300207 | 1728A1305246 | 财务管理 | 南阳理工学院 |
391 | 郭闪闪 | 女 | 17411706300214 | 172896305134 | 工商管理 | 南阳理工学院 |
392 | 李溜溜 | 女 | 17411706300231 | 172896305112 | 工商管理 | 南阳理工学院 |
393 | 席肖楠 | 女 | 17411706300233 | 1728A1305251 | 财务管理 | 南阳理工学院 |
394 | 张天继 | 男 | 17411706300234 | 172896305124 | 工商管理 | 南阳理工学院 |
395 | 郑晓 | 女 | 17411706300241 | 1728A1305214 | 财务管理 | 南阳理工学院 |
396 | 吕晓迪 | 女 | 17411706300243 | 1728A1305254 | 财务管理 | 南阳理工学院 |
397 | 程远 | 男 | 17411706300258 | 172897301104 | 市场营销 | 南阳理工学院 |
398 | 张蕴涵 | 女 | 17411706300266 | 172896305110 | 工商管理 | 南阳理工学院 |
399 | 史向良 | 女 | 17411706300268 | 1728A1305231 | 财务管理 | 南阳理工学院 |
400 | 杨元元 | 女 | 17411706300277 | 1728A1305225 | 财务管理 | 南阳理工学院 |
401 | 周彬鹏 | 女 | 17411706300286 | 172896305113 | 工商管理 | 南阳理工学院 |
402 | 姚世鑫 | 男 | 17411706300294 | 1728A1301502 | 财务管理 | 南阳理工学院 |
403 | 翟延昌 | 男 | 17411706300311 | 172896305123 | 工商管理 | 南阳理工学院 |
404 | 杨聪玲 | 女 | 17411706300314 | 1728A1305228 | 财务管理 | 南阳理工学院 |
405 | 郭飞 | 男 | 17411706300330 | 172897305303 | 市场营销 | 南阳理工学院 |
406 | 李姗 | 女 | 17411706300331 | 1728A1305239 | 财务管理 | 南阳理工学院 |
407 | 禹夏夏 | 女 | 17411706300334 | 1728A1305256 | 财务管理 | 南阳理工学院 |
408 | 栗亚飞 | | 17411706300338 | | 工商管理 | 南阳理工学院 |
409 | 李栋 | 男 | 17411706300373 | 172896301213 | 工商管理 | 南阳理工学院 |
410 | 王琼 | 女 | 17411706300392 | 1728A1305262 | 财务管理 | 南阳理工学院 |
411 | 郭铭 | 男 | 17411706300412 | 172896301202 | 工商管理 | 南阳理工学院 |
412 | 梁艳 | | 17411709301427 | | 护理学 | 南阳理工学院 |
413 | 张裕 | | 17411709301437 | | 护理学 | 南阳理工学院 |
414 | 王艺琳 | 女 | 17411709301456 | 1728D2309002 | 护理学 | 南阳理工学院 |
415 | 韦春云 | 女 | 17411709301461 | 1728D2309050 | 护理学 | 南阳理工学院 |
416 | 方鑫 | | 17411709301462 | | 护理学 | 南阳理工学院 |
417 | 刘梦星 | 女 | 17411709301478 | 1728D2309035 | 护理学 | 南阳理工学院 |
418 | 赵淑媛 | 女 | 17411709301495 | 1728D2309053 | 护理学 | 南阳理工学院 |
419 | 徐亭 | | 17411709301496 | | 护理学 | 南阳理工学院 |
420 | 姬磊 | | 17411709301500 | | 护理学 | 南阳理工学院 |
421 | 刘云路 | 女 | 17411709301517 | 1728D2309040 | 护理学 | 南阳理工学院 |
422 | 史才志 | 女 | 17411709301524 | 1728D2309052 | 护理学 | 南阳理工学院 |
423 | 胡玉冰 | 女 | 17411709301549 | 1728D2309039 | 护理学 | 南阳理工学院 |
424 | 苑贝 | | 17411709301623 | | 护理学 | 南阳理工学院 |
425 | 黄逸凡 | 男 | 17411712300002 | 1728D7306603 | 音乐表演 | 南阳理工学院 |
426 | 田相磊 | 男 | 17411712300003 | 1728D7306607 | 音乐表演 | 南阳理工学院 |
427 | 徐震婷 | 女 | 17411712300009 | 1728D7306611 | 音乐表演 | 南阳理工学院 |
428 | 王莹莹 | 女 | 17411712300019 | 1728D7306609 | 音乐表演 | 南阳理工学院 |
429 | 蔡东耀 | 男 | 17411712300021 | 1728D7306601 | 音乐表演 | 南阳理工学院 |
430 | 姚茗馨 | 女 | 17411712300024 | 1728D7306614 | 音乐表演 | 南阳理工学院 |
431 | 杨光 | | 17411713300070 | | 视觉传达设计 | 南阳理工学院 |
432 | 李响 | | 17411713300080 | | 环境设计 | 南阳理工学院 |
433 | 郑敏 | 女 | 17411713300084 | 1728E7308118 | 视觉传达设计 | 南阳理工学院 |
434 | 周传蕊 | 男 | 17411713300106 | 1728E8308203 | 环境设计 | 南阳理工学院 |
435 | 唐婧瑶 | 女 | 17411713300113 | 1728E7308103 | 视觉传达设计 | 南阳理工学院 |
436 | 任泉 | 男 | 17411713300117 | 1728E7308121 | 视觉传达设计 | 南阳理工学院 |
437 | 任亚楠 | 女 | 17411713300133 | 1728E7308119 | 视觉传达设计 | 南阳理工学院 |
438 | 谢宛宛 | 女 | 17411713300140 | 1728E8308209 | 环境设计 | 南阳理工学院 |
439 | 费小令 | 男 | 17411713300151 | 1728E8308210 | 环境设计 | 南阳理工学院 |
440 | 罗晶 | | 17411713300160 | | 环境设计 | 南阳理工学院 |
441 | 王上 | 男 | 17411713300161 | 1728E8308202 | 环境设计 | 南阳理工学院 |
通知:请同学务必于8月14日至8月20日期间本人凭三证(准考证、身份证、毕业证)到校学生处领取通知书和档案,过期不候。
(注:不接受任何代领)