| 序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 报名序号 | 所学专业 | 录取院校 |
| 1 | 杨豪 | 男 | 17411707300081 | 1728B2306103 | 初等教育 | 商丘学院 |
| 2 | 任富康 | 男 | 17411704300571 | 172843302313 | 应用电子技术 | 商丘学院 |
| 3 | 何龙飞 | 男 | 17411704300578 | 172843302314 | 应用电子技术 | 商丘学院 |
| 4 | 郭兵 | 男 | 17411704300630 | 172838303103 | 机械设计与制造 | 商丘学院 |
| 5 | 赵婷婷 | | 17411706300225 | | | 商丘学院(开封校区) |
| 6 | 祝庆 | | 17411706300288 | | | 商丘学院(开封校区) |
| 7 | 高烽镪 | | 17411713300102 | | | 商丘学院(开封校区) |
| 8 | 陈熠博 | 男 | 17411704300573 | 172844302201 | 应用电子技术 | 安阳工学院 |
| 9 | 樊乙霖 | 女 | 17411706300282 | 172897301106 | 电子商务 | 安阳工学院 |
| 10 | 尹美如 | 女 | 17411706300380 | 1728A1305213 | 会计 | 安阳工学院 |
| 11 | 方紫瑜 | 女 | 17411706300391 | 1728A1305220 | 会计 | 安阳工学院 |
| 12 | 赵静 | 女 | 17411706300398 | 1728A1305263 | 会计 | 安阳工学院 |
| 13 | | | 17411703300294 | | | 许昌学院 |
| 14 | | | 17411703300301 | | | 许昌学院 |
| 15 | | | 17411703300363 | | | 许昌学院 |
| 16 | | | 17411703300423 | | | 许昌学院 |
| 17 | | | 17411703300336 | | | 许昌学院 |
| 18 | | | 17411703300342 | | | 许昌学院 |
| 19 | | | 17411706300267 | | | 许昌学院 |
| 20 | | | 17411706300298 | | | 许昌学院 |
| 21 | | | 17411703300385 | | | 许昌学院 |
| 22 | | | 17411703300359 | | | 许昌学院 |
| 23 | 师铭君 | 男 | 17411713300064 | 1728E7308110 | 电脑艺术设计 | 黄河科技学院 |
| 24 | 王艳军 | 男 | 17411704300519 | 172857307114 | 建筑工程技术 | 黄河科技学院 |
| 25 | 张婷 | 女 | 17411706300350 | 1728A1305247 | 会计 | 黄河科技学院 |
| 26 | 卫乔乔 | 女 | 17411704300558 | 172857307149 | 建筑工程技术 | 黄河科技学院 |
| 27 | 梁川 | 男 | 17411706300344 | 1728A1305248 | 会计 | 黄河科技学院 |
| 28 | 张弘博 | 男 | 17411704300615 | 172857307116 | 建筑工程技术 | 黄河科技学院 |
| 29 | 李嘉宝 | 女 | 17411706300278 | 172897301107 | 电子商务 | 黄河科技学院 |
| 30 | 胡晓杰 | 男 | 17411706300270 | 172896305130 | 会计 | 黄河科技学院 |
| 31 | 黄冠昇 | 男 | 17411706300417 | 172896301204 | 电子商务 | 黄河科技学院 |
| 32 | 路世阳 | 男 | 17411706300397 | 172897301102 | 电子商务 | 黄河科技学院 |
| 33 | 吕垒 | 男 | 17411706300186 | 172896305128 | 会计 | 平顶山学院 |
| 34 | 牛乐 | 女 | 17411703300319 | 172818306419 | 学前教育 | 平顶山学院 |
| 35 | 王雅婷 | 女 | 17411703300381 | 172818306425 | 学前教育 | 平顶山学院 |
| 36 | 熊美甜 | 女 | 17411703300380 | 172818306377 | 初等教育 | 平顶山学院 |
| 37 | 郑盼洁 | 女 | 17411703300335 | 172818306381 | 初等教育 | 平顶山学院 |
| 38 | 韩丽丽 | 女 | 17411707300063 | 1728B2306104 | 初等教育 | 平顶山学院 |
| 39 | 雷洁 | 女 | 17411703300419 | 172818306412 | 学前教育 | 平顶山学院 |
| 40 | 武钰蓉 | 女 | 17411709301404 | 1728D2309005 | 护理学 | 平顶山学院 |
| 41 | 邢静静 | 女 | 17411709301628 | 1728D2309038 | 护理学 | 平顶山学院 |
| 42 | 崔源 | 女 | 17411713300144 | 1728E7308122 | 电脑艺术设计 | 平顶山学院 |
| 43 | 周向梅 | 女 | 17411703300364 | 172818306402 | 初等教育 | 平顶山学院 |
| 44 | 尤玉双 | 女 | 17411713300137 | 1728E8308205 | 电脑艺术设计 | 平顶山学院 |
| 45 | 张国宇 | 女 | 17411703300266 | 172818306430 | 学前教育 | 平顶山学院 |
| 46 | 王心彤 | 女 | 17411709301596 | 1728D2309024 | 护理学 | 平顶山学院 |
| 47 | 平硕磊 | 男 | 17411703300217 | 172818306316 | 初等教育 | 平顶山学院 |
| 48 | 丁嘉悦 | 女 | 17411704300637 | 172842303208 | 机械设计与制造 | 平顶山学院 |
| 49 | 王宁 | 女 | 17411703300425 | 172818306398 | 初等教育 | 平顶山学院 |
| 50 | 杜显满 | 男 | 17411703300232 | 172818306302 | 初等教育 | 平顶山学院 |
| 51 | 刘滢 | 女 | 17411709301574 | 1728D2309010 | 会计 | 平顶山学院 |
| 52 | 王文 | 女 | 17411706300411 | 172897305306 | 会计 | 平顶山学院 |
| 53 | 孙莎莎 | 女 | 17411709301454 | 1728D2309036 | 护理学 | 平顶山学院 |
| 54 | 翟娅卉 | 女 | 17411706300406 | 1728A7301701 | 电子商务 | 平顶山学院 |
| 55 | 张翕捷 | 男 | 17411713300130 | 1728E7308107 | 电脑艺术设计 | 平顶山学院 |
| 56 | 朱盼盼 | 女 | 17411703300286 | 172818306360 | 初等教育 | 平顶山学院 |
| 57 | 储琦琦 | 男 | 17411704300659 | 172842303222 | 机械设计与制造 | 平顶山学院 |
| 58 | 赵亚领 | 男 | 17411704300657 | 172842303213 | 机械设计与制造 | 平顶山学院 |
| 59 | 张亚乐 | 女 | 17411703300449 | 172817306534 | 学前教育 | 新乡学院 |
| 60 | 石萌涵 | 女 | 17411703300382 | 172818306393 | 初等教育 | 新乡学院 |
| 61 | 刘梦迪 | 女 | 17411706300276 | 172899305508 | 会计 | 新乡学院 |
| 62 | 程珊珊 | 女 | 17411703300213 | 172818306405 | 学前教育 | 新乡学院 |
| 63 | 赵宗明 | 男 | 17411704300491 | 172851302005 | 应用电子技术 | 新乡学院 |
| 64 | 李怡静 | 女 | 17411703300403 | 172817306517 | 学前教育 | 新乡学院 |
| 65 | 牛梦娜 | 女 | 17411713300122 | 1728E3308301 | 电脑艺术设计 | 新乡学院 |
| 66 | 程星 | 女 | 17411712300001 | 1728D8306701 | 音乐表演 | 新乡学院 |
| 67 | 高如清 | 女 | 17411703300392 | 172818306337 | 初等教育 | 新乡学院 |
| 68 | 阮珊珊 | 女 | 17411703300240 | 172818306317 | 初等教育 | 新乡学院 |
| 69 | 花丽冉 | 女 | 17411713300061 | 1728E7308101 | 电脑艺术设计 | 新乡学院 |
| 70 | 毛双月 | 女 | 17411713300110 | 1728E8308204 | 电脑艺术设计 | 新乡学院 |
| 71 | 李梦迪 | 女 | 17411703300233 | 172818306308 | 初等教育 | 新乡学院 |
| 72 | 苏玉良 | 女 | 17411706300293 | 1728A4301601 | 电子商务 | 新乡学院 |
| 73 | 吕晓婷 | 女 | 17411703300224 | 172818306314 | 初等教育 | 新乡学院 |
| 74 | 王肖静 | 女 | 17411704300483 | 172851302001 | 应用电子技术 | 华北水利水电大学 |
| 75 | 方迪 | 女 | 17411707300080 | 1728B2306101 | 初等教育 | 黄淮学院 |
| 76 | 于家兴 | 男 | 17411704300559 | 172851302003 | 应用电子技术 | 黄淮学院 |
| 77 | 杨松 | 男 | 17411704300505 | 172857307143 | 建筑工程技术 | 商丘工学院 |
| 78 | 杨梦 | 男 | 17411704300574 | 172857307112 | 建筑工程技术 | 商丘工学院 |
| 79 | 金铭 | 男 | 17411706300245 | 172899305510 | 会计 | 商丘工学院 |
| 80 | 卢腾超 | 男 | 17411704300563 | 172857307124 | 建筑工程技术 | 河南工程学院 |
| 81 | 雷宁宁 | 男 | 17411704300602 | 172851302006 | 应用电子技术 | 河南工程学院 |
| 82 | 范筠枫 | 男 | 17411704300515 | 172843302307 | 应用电子技术 | 河南工程学院 |
| 83 | 袁媛 | 女 | 17411713300115 | 1728E7308106 | | 河南城建学院 |
| 84 | 韩妞妞 | 女 | 17411704300546 | 172857307147 | 建筑工程技术 | 河南城建学院 |
| 85 | 马凌霄 | 男 | 17411706300269 | 172894307208 | 建筑工程技术 | 河南城建学院 |
| 86 | 余超 | 男 | 17411713300155 | 1728E8308214 | 电脑艺术设计 | 河南城建学院 |
| 87 | 张宇 | 男 | 17411704300561 | 172851302004 | 应用电子技术 | 河南城建学院 |
| 88 | 刘恒松 | 男 | 17411706300376 | 172899305504 | 会计 | 郑州工商学院 |
| 89 | 张璇 | 女 | 17411706300176 | 1728A1305253 | 会计 | 郑州工商学院 |
| 90 | 张雯 | 女 | 17411706300410 | 1728A1305227 | 会计 | 郑州工商学院 |
| 91 | 曾鑫 | 男 | 17411704300541 | 172857307109 | 建筑工程技术 | 郑州工商学院 |
| 92 | 张峰铭 | 男 | 17411704300627 | 172843302315 | 应用电子技术 | 郑州工商学院 |
| 93 | 程柯 | 女 | 17411709301555 | 1728D2309019 | 护理学 | 河南中医药大学 |
| 94 | 魏雨玲 | 女 | 17411709301488 | 1728D2309043 | 护理学 | 河南中医药大学 |
| 95 | 林伟康 | 男 | 17411709301431 | 1728D2309015 | 护理学 | 河南中医药大学 |
| 96 | 侯超杰 | 女 | 17411709301423 | 1728D2309034 | 护理学 | 河南中医药大学 |
| 97 | 许司航 | 女 | 17411709301539 | 1728D2309011 | 护理学 | 河南中医药大学 |
| 98 | 张椿飒 | 女 | 17411709301512 | 1728D2309041 | 护理学 | 河南中医药大学 |
| 99 | 沈曼曼 | 女 | 17411706300374 | 1728A1305237 | 会计 | 信阳农林学院 |
| 100 | 夏雨 | 女 | 17411706300222 | 1728A1305207 | 会计 | 信阳农林学院 |
| 101 | 刘婉情 | 女 | 17411706300415 | 1728A1301503 | 电子商务 | 信阳农林学院 |
| 102 | 张一帆 | 男 | 17411704300628 | 172857307102 | 建筑工程技术 | 郑州科技学院 |
| 103 | 耿芳兵 | 女 | 17411703300195 | 172817306510 | 学前教育 | 郑州科技学院 |
| 104 | 徐博 | 男 | 17411704300608 | 172857307103 | 建筑工程技术 | 郑州科技学院 |
| 105 | 韩铭 | 男 | 17411704300500 | 172857307120 | 建筑工程技术 | 郑州科技学院 |
| 106 | 杨圣贤 | 男 | 17411704300660 | 172857307150 | 建筑工程技术 | 郑州科技学院 |
| 107 | 武斓雅 | 女 | 17411706300362 | 1728A1305238 | 会计 | 郑州科技学院 |
| 108 | 代娟 | 女 | 17411703300395 | 172817306508 | 学前教育 | 郑州科技学院 |
| 109 | 朱丹杰 | 女 | 17411706300213 | 172898305402 | 会计 | 郑州科技学院 |
| 110 | 李孟柯 | 女 | 17411706300360 | 1728A1305206 | 会计 | 信阳学院 |
| 111 | 钟琳 | 女 | 17411703300440 | 172817306507 | 初等教育 | 信阳学院 |
| 112 | 张华春 | 男 | 17411704300650 | 172857307137 | 建筑工程技术 | 信阳学院 |
| 113 | 张超嵩 | 男 | 17411703300303 | 172817306505 | 初等教育 | 信阳学院 |
| 114 | 潘靖元 | 男 | 17411704300596 | 172857304101 | 建筑设计技术 | 信阳学院 |
| 115 | 蔡丰硕 | 男 | 17411703300436 | 172817306502 | 初等教育 | 信阳学院 |
| 116 | 陈晓 | 男 | 17411704300449 | 172857304111 | | 信阳学院 |
| 117 | 赵倩 | 女 | 17411703300281 | 172820306202 | 初等教育 | 信阳学院 |
| 118 | 张勇杰 | 男 | 17411704300536 | 172857307134 | 建筑工程技术 | 信阳学院 |
| 119 | 李子瑜 | 男 | 17411706300416 | 172894307202 | 建筑工程技术 | 信阳学院 |
| 120 | 张萌 | 男 | 17411706300284 | 172894307213 | 建筑工程技术 | 信阳学院 |
| 121 | 岳铭律 | 女 | 17411706300369 | 172894307205 | 建筑工程技术 | 信阳学院 |
| 122 | 李久阳 | 男 | 17411704300501 | 172857307152 | 建筑工程技术 | 信阳学院 |
| 123 | 张文韬 | 男 | 17411704300613 | 172857307127 | 建筑工程技术 | 信阳学院 |
| 124 | 白华奇 | 女 | 17411713300082 | 1728E8308212 | 电脑艺术设计 | 洛阳师范学院 |
| 125 | 贾笑笑 | 女 | 17411703300206 | 172818306306 | 初等教育 | 洛阳师范学院 |
| 126 | 王鹏慧 | 女 | 17411703300432 | 172818306423 | 学前教育 | 洛阳师范学院 |
| 127 | 李蓓蓓 | 女 | 17411703300428 | 172817306516 | 学前教育 | 洛阳师范学院 |
| 128 | 冀庭悦 | 女 | 17411703300325 | 172818306341 | 初等教育 | 洛阳师范学院 |
| 129 | 王梦真 | 女 | 17411703300268 | 172818306397 | 初等教育 | 洛阳师范学院 |
| 130 | 马点菊 | 女 | 17411707300062 | 1728B2306105 | 初等教育 | 洛阳师范学院 |
| 131 | 何洁 | 女 | 17411703300430 | 172817306511 | 学前教育 | 洛阳师范学院 |
| 132 | 谢苗苗 | 女 | 17411703300409 | 172818306376 | 初等教育 | 洛阳师范学院 |
| 133 | 王笑 | 女 | 17411703300456 | 172818306352 | 初等教育 | 洛阳师范学院 |
| 134 | 刘瑞鑫 | 女 | 17411703300433 | 172818306417 | 学前教育 | 洛阳师范学院 |
| 135 | 杨梅 | 女 | 17411703300390 | 172818306427 | 学前教育 | 洛阳师范学院 |
| 136 | 孟庆亚 | 女 | 17411703300415 | 172818306367 | 初等教育 | 洛阳师范学院 |
| 137 | 郑珂 | 女 | 17411703300411 | 172818306380 | 初等教育 | 洛阳师范学院 |
| 138 | 张梦丽 | 女 | 17411703300272 | 172818306401 | 初等教育 | 洛阳师范学院 |
| 139 | 张曼 | 女 | 17411703300306 | 172818306329 | 初等教育 | 洛阳师范学院 |
| 140 | 周亚盼 | 女 | 17411703300220 | 172818306335 | 初等教育 | 洛阳师范学院 |
| 141 | 莫银阁 | 女 | 17411703300379 | 172817306521 | 初等教育 | 洛阳师范学院 |
| 142 | 李石莹 | 女 | 17411703300391 | 172818306415 | 初等教育 | 洛阳师范学院 |
| 143 | 马津秋 | 女 | 17411703300315 | 172817306520 | 初等教育 | 洛阳师范学院 |
| 144 | 侯何婷 | 女 | 17411703300207 | 172818306409 | 初等教育 | 洛阳师范学院 |
| 145 | 赵玉茹 | 女 | 17411703300231 | 172818306332 | 初等教育 | 洛阳师范学院 |
| 146 | 薛涵 | 女 | 17411703300414 | 172817306529 | 初等教育 | 洛阳师范学院 |
| 147 | 锁梦瑶 | 女 | 17411703300318 | 172818306348 | 初等教育 | 洛阳师范学院 |
| 148 | 闫跃楠 | 女 | 17411703300410 | 172817306530 | 学前教育 | 洛阳师范学院 |
| 149 | 王晓雨 | 女 | 17411703300417 | 172817306524 | 学前教育 | 洛阳师范学院 |
| 150 | 徐稳 | 女 | 17411703300212 | 172818306357 | 初等教育 | 洛阳师范学院 |
| 151 | 刘欢 | 女 | 17411703300244 | 172818306311 | 初等教育 | 洛阳师范学院 |
| 152 | 文雅 | 女 | 17411703300242 | 172818306355 | 初等教育 | 洛阳师范学院 |
| 153 | 王丹 | 女 | 17411703300448 | 172818306350 | 初等教育 | 洛阳师范学院 |
| 154 | 刘时尚 | 女 | 17411703300265 | 172818306312 | 初等教育 | 洛阳师范学院 |
| 155 | 王遥光 | 女 | 17411703300199 | 172818306324 | 初等教育 | 洛阳师范学院 |
| 156 | 肖君赐 | 男 | 17411704300567 | 172843302310 | 应用电子技术 | 洛阳师范学院 |
| 157 | 刘晓庆 | 女 | 17411703300184 | 172817306519 | 学前教育 | 洛阳师范学院 |
| 158 | 郑山秀 | 女 | 17411703300296 | 172817306537 | 学前教育 | 洛阳师范学院 |
| 159 | 李婷 | 女 | 17411703300459 | 172818306345 | 初等教育 | 洛阳师范学院 |
| 160 | 王璐璘 | 女 | 17411703300349 | 172818306373 | 初等教育 | 洛阳师范学院 |
| 161 | 贾馨楠 | 女 | 17411703300337 | 172818306410 | 学前教育 | 洛阳师范学院 |
| 162 | 李晗 | 女 | 17411703300241 | 172818306307 | 初等教育 | 洛阳师范学院 |
| 163 | 赵宗宙 | 女 | 17411703300225 | 172818306333 | 初等教育 | 洛阳师范学院 |
| 164 | 黄瑞星 | 女 | 17411703300401 | 172817306503 | 初等教育 | 洛阳师范学院 |
| 165 | 谭巧 | 女 | 17411703300297 | 172818306349 | 初等教育 | 洛阳师范学院 |
| 166 | 王倩倩 | 女 | 17411703300200 | 172818306321 | 初等教育 | 洛阳师范学院 |
| 167 | 刘佳怡 | 女 | 17411713300090 | 1728E3308309 | 电脑艺术设计 | 洛阳师范学院 |
| 168 | 朱辉 | 男 | 17411713300136 | 1728E8308206 | | 洛阳师范学院 |
| 169 | 陈晶晶 | 女 | 17411706300322 | 172899301301 | 电子商务 | 洛阳师范学院 |
| 170 | 李静 | 女 | 17411706300306 | 172899305502 | 会计 | 河南牧业经济学院 |
| 171 | 范昌琪 | 女 | 17411706300219 | 172896305111 | 会计 | 郑州航空工业管理学院 |
| 172 | 郝稳定 | 男 | 17411704300576 | 172843302312 | 应用电子技术 | 郑州航空工业管理学院 |
| 173 | 张宇鑫 | 男 | 17411706300274 | 172897301110 | 电子商务 | 黄淮学院 |
| 174 | 赵琳 | 女 | 17411706300179 | 172897305309 | 会计 | 黄淮学院 |
| 175 | 魏玉 | 女 | 17411709301670 | 1728D2309061 | 护理学 | 新乡医学院 |
| 176 | 郑灿 | 女 | 17411709301573 | 1728D2309028 | 护理学 | 新乡医学院 |
| 177 | 王祎迪 | 女 | 17411709301553 | 1728D2309004 | 护理学 | 新乡医学院 |
| 178 | 李倩 | 女 | 17411703300235 | 172898305401 | 会计 | 郑州师范学院 |
| 179 | 王珂 | 女 | 17411703300362 | 172852302103 | 应用电子技术 | 郑州师范学院 |
| 180 | 刘永慧 | 女 | 17411703300210 | 172818306313 | 初等教育 | 郑州师范学院 |
| 181 | 刘清芝 | 女 | 17411703300341 | 172818306416 | 学前教育 | 郑州师范学院 |
| 182 | 陈颖 | 女 | 17411713300158 | 1728E3308311 | 电脑艺术设计 | 郑州师范学院 |
| 183 | 缑晓男 | 女 | 17411703300400 | 172818306364 | 初等教育 | 郑州师范学院 |
| 184 | 符婉如 | 女 | 17411703300331 | 172818306407 | 学前教育 | 郑州师范学院 |
| 185 | 范晓雨 | 女 | 17411709301387 | 1728D2309008 | 护理学 | 新乡医学院 |
| 186 | 郭文静 | 女 | 17411703300203 | 172818306339 | 初等教育 | 郑州师范学院 |
| 187 | 余夏冰 | 女 | 17411703300312 | 172818306429 | 学前教育 | 郑州师范学院 |
| 188 | 汪俊娜 | 女 | 17411703300435 | 172818306395 | 初等教育 | 郑州师范学院 |
| 189 | 许娟娟 | 女 | 17411703300223 | 172818306326 | 初等教育 | 郑州师范学院 |
| 190 | 王芮 | 女 | 17411703300256 | 172818306322 | | 郑州师范学院 |
| 191 | 温晓萌 | 女 | 17411703300393 | 172818306354 | 初等教育 | 郑州师范学院 |
| 192 | 杜小娟 | 女 | 17411703300424 | 172817306509 | 学前教育 | 郑州师范学院 |
| 193 | 张舒芳 | 女 | 17411703300416 | 172818306378 | 初等教育 | 郑州师范学院 |
| 194 | 杨梦瑶 | 女 | 17411703300255 | 172818306358 | 初等教育 | 郑州师范学院 |
| 195 | 贾婉岩 | 女 | 17411706300198 | 172897305305 | 会计 | 周口师范学院 |
| 196 | 宋骆 | 女 | 17411703300316 | 172818306371 | 初等教育 | 周口师范学院 |
| 197 | 程嘉博 | 女 | 17411706300309 | 1728A1305203 | 会计 | 周口师范学院 |
| 198 | 韩成彬 | 女 | 17411703300239 | 172818306304 | 初等教育 | 周口师范学院 |
| 199 | 苗佳楠 | 女 | 17411703300250 | 172818306418 | 学前教育 | 周口师范学院 |
| 200 | 姚成龙 | 男 | 17411713300164 | 1728E7308105 | 电脑艺术设计 | 周口师范学院 |
| 201 | 杨洒洒 | 女 | 17411713300129 | 1728E3308312 | 电脑艺术设计 | 周口师范学院 |
| 202 | 贺聪聪 | 女 | 17411703300434 | 172818306340 | 初等教育 | 周口师范学院 |
| 203 | 黄琬 | 女 | 17411703300299 | 172818306305 | 初等教育 | 周口师范学院 |
| 204 | 贺锐鑫 | 女 | 17411703300383 | 172818306384 | 初等教育 | 周口师范学院 |
| 205 | 张凯歌 | 女 | 17411706300208 | 1728A1305260 | 会计 | 周口师范学院 |
| 206 | 张国伟 | 男 | 17411706300340 | 172897305302 | 会计 | 周口师范学院 |
| 207 | 王文 | 女 | 17411706300178 | 1728A1305244 | 会计 | 周口师范学院 |
| 208 | 赵珊珊 | 女 | 17411703300219 | 172818306331 | 初等教育 | 周口师范学院 |
| 209 | 王浩 | 男 | 17411703300310 | 172818306320 | 初等教育 | 周口师范学院 |
| 210 | 吕涛 | 男 | 17411713300147 | 1728E8308215 | | 周口师范学院 |
| 211 | 牛梦莹 | 女 | 17411713300145 | 1728E8308216 | 电脑艺术设计 | 周口师范学院 |
| 212 | 陈宾 | 男 | 17411704300633 | 172843302316 | 应用电子技术 | 河南理工大学 |
| 213 | 孟志远 | 男 | 17411704300545 | 172857304108 | 建筑设计技术 | 中原工学院信息商务学院 |
| 214 | 王赛 | 女 | 17411706300323 | 172896305116 | 会计 | 中原工学院信息商务学院 |
| 215 | 宗阿鋆 | 女 | 17411706300371 | 172897305308 | 会计 | 中原工学院信息商务学院 |
| 216 | 王诗琦 | 女 | 17411706300216 | 1728A1305211 | 会计 | 中原工学院信息商务学院 |
| 217 | 田祎凡 | 女 | 17411713300142 | 1728E8308201 | 电脑艺术设计 | 中原工学院信息商务学院 |
| 218 | 李元璞 | 男 | 17411704300560 | 172857307121 | 建筑工程技术 | 中原工学院信息商务学院 |
| 219 | 刘文乾 | 男 | 17411706300305 | 172899305503 | 会计 | 中原工学院信息商务学院 |
| 220 | 孙硕 | 男 | 17411706300297 | 172896305115 | 会计 | 中原工学院信息商务学院 |
| 221 | 张天宇 | 男 | 17411704300656 | 172838303101 | 机械设计与制造 | 中原工学院信息商务学院 |
| 222 | 上官凯凯 | 男 | 17411706300188 | 172899305505 | 会计 | 中原工学院信息商务学院 |
| 223 | 张子华 | 男 | 17411704300506 | 172857307136 | 建筑工程技术 | 中原工学院信息商务学院 |
| 224 | 夏春秋 | 男 | 17411706300232 | 172896305121 | 会计 | 中原工学院信息商务学院 |
| 225 | 潘俊男 | 女 | 17411706300271 | 172896305109 | 会计 | 中原工学院信息商务学院 |
| 226 | 孙晓博 | 男 | 17411704300468 | 172857307107 | 建筑工程技术 | 商丘学院(开封校区) |
| 227 | 韩长兵 | 男 | 17411704300481 | 172857307111 | 建筑工程技术 | 商丘学院(开封校区) |
| 228 | 张英敏 | 男 | 17411704300467 | 172857307108 | 建筑工程技术 | 商丘学院(开封校区) |
| 229 | 张墉 | 男 | 17411704300538 | 172857307145 | 建筑工程技术 | 商丘学院(开封校区) |
| 230 | 秦征 | 男 | 17411706300288 | 1728A1305218 | 会计 | 商丘学院(开封校区) |
| 231 | 王彦钦 | 男 | 17411713300102 | 1728E7308111 | 电脑艺术设计 | 商丘学院(开封校区) |
| 232 | 朱柄佩 | 男 | 17411704300525 | 172857307113 | 建筑工程技术 | 商丘学院(开封校区) |
| 233 | 孙倩倩 | 女 | 17411706300225 | 1728A1305258 | 会计 | 商丘学院(开封校区) |
| 234 | 杜俊杰 | 男 | 17411704300566 | 172857307133 | 建筑工程技术 | 郑州升达经贸管理学院 |
| 235 | 赵鹏洋 | 男 | 17411704300496 | 172857307140 | 建筑工程技术 | 郑州升达经贸管理学院 |
| 236 | 梅晗 | 男 | 17411706300181 | 172899305506 | 会计 | 郑州升达经贸管理学院 |
| 237 | 陈筱湑 | 女 | 17411706300283 | 172897301105 | 电子商务 | 郑州升达经贸管理学院 |
| 238 | 任书贤 | 女 | 17411706300260 | 172896301207 | 电子商务 | 郑州升达经贸管理学院 |
| 239 | 张冰 | 男 | 17411704300553 | 172857307122 | 建筑工程技术 | 郑州升达经贸管理学院 |
| 240 | 郝海超 | 男 | 17411704300530 | 172857307139 | 建筑工程技术 | 郑州升达经贸管理学院 |
| 241 | 宋玄郎 | 男 | 17411706300339 | 172896305117 | 会计 | 郑州升达经贸管理学院 |
| 242 | 姚洪立 | 男 | 17411704300497 | 172857307142 | 建筑工程技术 | 郑州升达经贸管理学院 |
| 243 | 朱世豪 | 男 | 17411706300235 | 172894307211 | 建筑工程技术 | 安阳师范学院 |
| 244 | 袁策 | 男 | 17411706300341 | 172894307210 | 建筑工程技术 | 安阳师范学院 |
| 245 | 赵冰鑫 | 女 | 17411703300426 | 172817306535 | 学前教育 | 安阳师范学院 |
| 246 | 张贝贝 | 女 | 17411703300408 | 172817306531 | 学前教育 | 安阳师范学院 |
| 247 | 刘静 | 女 | 17411703300454 | 172818306388 | 初等教育 | 安阳师范学院 |
| 248 | 陈鹏程 | 男 | 17411704300579 | 172843302317 | 应用电子技术 | 安阳师范学院 |
| 249 | 邹慧敏 | 女 | 17411703300334 | 172818306361 | 初等教育 | 安阳师范学院 |
| 250 | 平安冉 | 女 | 17411703300372 | 172818306369 | 初等教育 | 安阳师范学院 |
| 251 | 朱婉婉 | 女 | 17411703300322 | 172818306434 | 学前教育 | 安阳师范学院 |
| 252 | 陈翠翠 | 女 | 17411706300356 | 172894307206 | 建筑工程技术 | 安阳师范学院 |
| 253 | 刘亚倩 | 女 | 17411712300014 | 1728D7306606 | 音乐表演 | 安阳师范学院 |
| 254 | 范佳 | 女 | 17411703300274 | 172818306406 | 学前教育 | 安阳师范学院 |
| 255 | 廖闰秋 | 女 | 17411712300015 | 1728D7306605 | 音乐表演 | 安阳师范学院 |
| 256 | 郭梦菲 | 女 | 17411703300313 | 172818306303 | 初等教育 | 安阳师范学院 |
| 257 | 张瑶瑶 | 女 | 17411703300405 | 172818306433 | 学前教育 | 安阳师范学院 |
| 258 | 王瑞 | 女 | 17411706300192 | 172899305507 | 会计 | 安阳师范学院 |
| 259 | 魏丹阳 | 女 | 17411703300283 | 172818306375 | 初等教育 | 安阳师范学院 |
| 260 | 顾亚楠 | 女 | 17411703300333 | 172818306338 | 初等教育 | 安阳师范学院 |
| 261 | 马小杰 | 女 | 17411703300237 | 172818306315 | 初等教育 | 安阳师范学院 |
| 262 | 赵俊宇 | 女 | 17411703300295 | 172818306379 | 初等教育 | 安阳师范学院 |
| 263 | 石苗苗 | 女 | 17411706300290 | 172896301210 | 电子商务 | 中原工学院信息商务学院 |
| 264 | 闫薇薇 | 女 | 17411707300103 | 1728B2306107 | 初等教育 | 安阳学院 |
| 265 | 李优良 | 男 | 17411712300017 | 1728D7306604 | 音乐表演 | 安阳学院 |
| 266 | 张末 | 男 | 17411712300026 | 1728D7306615 | 音乐表演 | 安阳学院 |
| 267 | 袁海博 | 男 | 17411713300120 | 1728E3308303 | 电脑艺术设计 | 安阳学院 |
| 268 | 袁晓婷 | 女 | 17411709301656 | 1728D2309016 | 护理学 | 郑州大学西亚斯国际学院 |
| 269 | 程园园 | 女 | 17411706300342 | 172899301302 | 电子商务 | 郑州大学西亚斯国际学院 |
| 270 | 廉爽 | 女 | 17411706300332 | 172896305120 | 会计 | 郑州大学西亚斯国际学院 |
| 271 | 薛媛媛 | 女 | 17411712300020 | 1728D7306612 | 音乐表演 | 郑州大学西亚斯国际学院 |
| 272 | 方子晨 | 女 | 17411706300377 | 172896305101 | 会计 | 郑州大学西亚斯国际学院 |
| 273 | 文一鸣 | 女 | 17411709301518 | 1728D2309017 | 护理学 | 郑州大学西亚斯国际学院 |
| 274 | 赵亚辛 | 女 | 17411706300171 | 1728A1305264 | 会计 | 郑州大学西亚斯国际学院 |
| 275 | 郑亚萍 | 女 | 17411706300299 | 172896305107 | 会计 | 郑州大学西亚斯国际学院 |
| 276 | 刘单 | 女 | 17411709301463 | 1728D2309012 | 会计 | 郑州大学西亚斯国际学院 |
| 277 | 李真 | 女 | 17411707300064 | 1728B2306102 | 初等教育 | 郑州大学西亚斯国际学院 |
| 278 | 张晓彤 | 女 | 17411709301449 | 1728D2309047 | 护理学 | 郑州大学西亚斯国际学院 |
